Цены и планировки ЖК «Воробьев дом» в Москве

Квартиры

Тип квартиры Площадь, м2 Цена за м2, руб Цена за квартиру Предложений
2-комн. 50–74 от 854 тыс 42.7–70.0 млн руб. 2
3-комн. 101 от 1653 тыс 167.0 млн руб. 1
4-комн. 148–200 от 912 тыс 135.0–299.0 млн руб. 2
7-комн. 148–322 от 761 тыс 113.1–415.0 млн руб. 2
6-комн. 350–743 от 857 тыс 300.0–977.5 млн руб. 2
8-комн. + 595 от 1322 тыс 787.1 млн руб. 1

Все предложения квартир в ЖК «Воробьев дом»

Предложения — 10 объявлений

Смотреть все 10 объявлений →