Цены и планировки ЖК «Остров» в Москве

Квартиры

Тип квартиры Площадь, м2 Цена за м2, руб Цена за квартиру Предложений
1-комн. 29–54 от 535 тыс 16.0–29.0 млн руб. 3
2-комн. 67–71 от 440 тыс 31.0–34.9 млн руб. 3
3-комн. 67–99 от 508 тыс 41.2–63.5 млн руб. 4
4-комн. 95–149 от 520 тыс 51.5–100.0 млн руб. 6
5-комн. 135–144 от 572 тыс 79.7–90.5 млн руб. 3
6-комн. 170–314 от 572 тыс 110.0–200.0 млн руб. 4
7-комн. + 289 от 573 тыс 166.0 млн руб. 1

Все предложения квартир в ЖК «Остров»

Предложения — 24 объявления

Смотреть все 24 объявления →