Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 26–53 | от 408 тыс | 14.1–36.0 млн руб. | 16 |
2-комн. | 44–81 | от 442 тыс | 24.0–62.9 млн руб. | 18 |
3-комн. | 67–102 | от 437 тыс | 34.5–100.0 млн руб. | 28 |
4-комн. | 93–137 | от 423 тыс | 48.0–102.0 млн руб. | 19 |
5-комн. | 128–137 | от 638 тыс | 83.0–103.0 млн руб. | 5 |
6-комн. | 168–170 | от 676 тыс | 115.0–123.0 млн руб. | 3 |
8-комн. + | 206 | от 764 тыс | 157.5 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК Собрание клубных домов West Garden
West Garden — собрание клубных домов в своём ландшафтном парке площадью 16 гектаров на берегу реки в престижном районе Минской улицы. Это просторный квартал с невысокими для Москвы зданиями — до 15 этажей. Дома расположены на комфортном расстоянии друг от друга. Инфраструктура только для жителей: спортивная площадка, беговой маршрут, фитнес, Clubhouse с соседским центром и детской игровой комнатой.