Цены и планировки ЖК «Остров» в Москве

Квартиры

Тип квартиры Площадь, м2 Цена за м2, руб Цена за квартиру Предложений
1-комн. 29–41 от 530 тыс 15.5–22.0 млн руб. 2
2-комн. 67–139 от 440 тыс 31.0–89.0 млн руб. 4
3-комн. 67–99 от 423 тыс 34.9–51.5 млн руб. 4
4-комн. 95–149 от 520 тыс 51.5–100.0 млн руб. 5
5-комн. 135–149 от 624 тыс 87.5–93.6 млн руб. 2
7-комн. + 289 от 639 тыс 185.0 млн руб. 1
6-комн. 290 от 622 тыс 180.6 млн руб. 1

Все предложения квартир в ЖК «Остров»

Предложения — 19 объявлений

Смотреть все 19 объявлений →